제품 상세 정보:
|
부품 번호.: | WW80013 | 어떤 OEM.: | 8970895560 8 97089556 0 |
---|---|---|---|
부품 형식: | 안정기 고무성의 부싱 | 차종: | 보그단 & 이수주 |
엔진 모델: | 보그단 | 파트 명칭: | 안정기 고무성의 부싱 |
배달 시간: | 3-25 일 | 렌지부: | 샤시부 |
재료: | 충돌 | 보증: | 6개월 |
강조하다: | 8970895560 안정기 고무성의 부싱,샤시 시스템 안정기 고무성의 부싱 |
샤시 시스템 각부 8970895560 8 97089556 0 안정기 고무성의 부싱
부품 번호. | WW80013 |
어떤 OEM. | 8970895560 8 97089556 0 |
기술 | 안정기 고무성의 부싱 |
모델 | 보그단 & 이수주 |
WW80013 8970895560 8 97089556 0 안정기 고무성의 부싱 보그단 & 이수주
부품 번호. | 어떤 OEM. | 파트 명칭 | 모델 |
WW80008 | 토크 로드 고무성의 부싱 | 토크 로드 고무성의 부싱 | 보그단 |
WW80009 | 8971846991 8941185880 | 자동차단 16 (1/2) | 보그단 & 이수주 |
WW80009 PU | 자동차단 16 PU (1/2) | 자동차단 16 PU (1/2) | 이수주 |
WW80009 RU | 자동차단 16은 (1/2)를 고무를 입힙니다 | 자동차단 16은 (1/2)를 고무를 입힙니다 | 이수주 |
WW80010 | 8970748260 | 자동차단 18 (1/2) | 보그단 & 이수주 |
WW80011 | 8970815860 | 자동차단 18 | 보그단 & 이수주 |
WW80011 PU | 8970815860-pu | 자동차단 PU (18) | 이수주 |
WW80011 RU | 8970815860-ru | 자동차단 충돌 (18) | 이수주 |
WW80012 | 8941303540 | 자동차단 16 | 보그단 & 이수주 |
WW80012 PU | 8941303540-pu | 자동차단 PU (16) | 이수주 |
WW80012 RU | 8941303540-ru | 자동차단 충돌 (16) | 이수주 |
WW80013 | 8970895560 | (더 낮은 안정기 고무성의 부싱 ; 큽니다) | 보그단 & 이수주 |
WW80014 | 5-87830979-PT | 중심 핀 장비 구리 부시 | 보그단 & 이수주 |
클러치 시스템
클러치 시스템 완전한 클러치 시스템이 일반적으로 플라이 휠식 또는 이중 질량 플라이휠, 클러치 디스크, 클러치 덮개, 릴리저와 클러치 액츄에이터로 구성됩니다. 특히 수많은 표준 중에 동배 크기와 접지 하중 구성, 최대 엔진 토크와 결과로 생기는 마찰 에너지를 결정하는 것을 한 것은 중요합니다.
클러치 시스템의 목적이 무엇입니까?
위기는 기계적인 장치가 차량의 통신 방식에 사용했다는 것 입니다.그것은 엔진으로부터의 통신 방식을 종사하고 유리시킵니다. 그것은 엔진과 전송 사이에 고쳐집니다. 엔진 실린더 안에서 생산된 전력은 차량이 여행 도중에 이동할 수 있도록 바퀴를 회전시키기 위해 궁극적으로 겨냥됩니다.
광저우 데카이 자동차 부속품 주식회사는 전문적으로 아래와 같이 더 많은 항목을 제공합니다 :
우리의 서비스
우리의 회사는 10년 이상 동안 이수주 트럭 예비품의 수출에 관여했습니다.
전문적이고 경험이 풍부한 수출 기업으로서, 우리는 이수주 트럭 부품을 제외하고 자동차 예비품의 베리 와이드 범위까지 고객을 만족시키는 중입니다..
게다가 우리는 회사의 편리한 위치와 거대한 물류 유통 센터를 가집니다.우리는 또한 고객의 필요에게 운송 서비스를 제공하고 있습니다.
우리는 항상 서비스에 의해 품질, 개발에 의해 솔직함과 믿을 수 있는, 생존을 고수합니다. 구매자 위주 사업철학이 끊임없이 완성도를 위해 노력하고, 인간화된 서비스 시스템을 만듭니다.
담당자: Ms. Tina
전화 번호: 0086-13922485008
팩스: 86-20-89202067