제품 상세 정보:
|
부품 번호.: | WW-DX0058 | OEM: | 8980187611 8 98018761 1 |
---|---|---|---|
파트 명칭: | 브레이크 칼리퍼 조절기 장비 | 타입: | 브레이크 칼리퍼 조절기 장비 |
모델: | 이수주 D-MAX 4JJ1 | 재료: | 금속 & 플라스틱 |
보증: | 6개월 | 품질: | OEM 표준 |
포장: | 중립적 주차 | 차종: | 이수주 D-MAX 2WD, D-MAX 2WD |
색: | 검정색 | 년: | 2012-2016년 |
강조하다: | 1시 -1분 이수주 브레이크부,캘리퍼 이수주 브레이크부 |
8 98018761 1 8980187611 브레이크 칼리퍼 수리는 장비 D-MAX 2WD를 조정합니다
부품 번호. | WW-DX0058 |
어떤 OEM. | 8980187611 8 98018761 1 |
기술 | 브레이크 칼리퍼 수리는 장비를 조정합니다 |
모델 | 이수주 D 맥스 |
WW-DX0058 8980187611 8 98018761 1 브레이크 칼리퍼 수리는 장비 D-막스를 조정합니다
더 많은 부분 :
부품 번호. | 어떤 OEM. | 파트 명칭 | 모델 |
WW-DX0045 | 8973605050 | 브레이크 드럼 | D-MAX 4X2 |
WW-DX0046 | 8980303850 | 브레이크 드럼 RR | D-MAX 4X4 |
WW-DX0047 | 8973519210 | 브레이크 슈 | D-MAX 4X4 |
WW-DX0048 | 8973026350 | 브레이크 슈 | D-MAX 4X2 |
WW-DX0049 | 8973026350 | 브레이크 슈 | D-MAX 4X2 |
WW-DX0050 | 8973682520 | 브레이크 패드 | D-MAX |
WW-DX0051 | 8973519210 | 브레이크 슈 | D-MAX 4X4 |
WW-DX0052 | 8973186780 | 캘리퍼 ;FRT DIS FRT RH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0053 | 8973749630 | BRKAE 휠 CYL ; FRT LH | D-MAX 4X4 |
WW-DX0054 | 8973186780 | BRKAE 휠 CYL ; FRT RH | D-MAX 4X4 |
WW-DX0055 | 8980408100 | 피스톤 BRK ;CYL | D-MAX |
WW-DX0056 | 8973014780 | 브레이크 실린더 | D-MAX |
WW-DX0057 | 8980069410 | CYL ;BRK 마스터 | D-MAX 2006 |
WW-DX0058 | 8980187611 | 수리용 장비 ;CAL FRT | D-MAX 4X2 |
WW-DX0059 | 8973015320 | CYL ;BRK 마스터 | D-MAX 2002 |
WW-DX0060 | 8980408105 | 피스톤, 브레이크 휠 크릴 | D-MAX |
WW-DX0061 | 8980187621 | 수리용 장비 ;CAL FRT | D-MAX 4X4 |
WW-DX0062 | 5878320680 | 수리용 장비 ;CAL RR | D-MAX |
WW-DX0063 | 8979415210 | 디스크 클러치 24*22.5 | D-MAX 4JJ1 |
WW-DX0064 | 8979456790 | 디스크 클러치 24*29725 | D-MAX 4JH1/4JG2 |
WW-DX0065 | 8979415220 | 클러치 압력판 | D-MAX 4JB1T |
WW-DX0066 | 8979433310 | 클러치 압력판 | D-MAX 4JA1 |
WW-DX0067 | 8979415150 | CYL 위기 종속부 | D-MAX |
WW-DX0068 | 8979434320 | CYL ;위기 마스터 | D-MAX |
WW-DX0069 | 897236100 | 재 COER ;변화 | D-MAX |
WW-DX0070 | 8980100500 | 먼지 방지용 커버 | D-MAX |
WW-DX0071 | 8973020001 | 캡 ; 휠 | D-MAX 2003 |
WW-DX0072 | 8973746970 | 캡 ;휠 | D-MAX 2007 |
WW-DX0073 | 8973057160 | 캡 ;휠 | D-MAX 2004 |
WW-DX0074 | 8973019981 | 캡 ;휠 | D-MAX 2002 |
WW-DX0075 L | 8980059200 | 팔 ;HEIGHT.CONT LH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0075 R | 8980059190 | 팔 ;HEIGHT.CONT RH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0076 | 8979445690 | 링크 FRT ;안정기 LH | D-MAX 4X4 |
WW-DX0077 | 8979445750 | 링크 FRT ;안정기 | D-MAX 4X2 |
WW-DX0078 | 8979445680 | 링크 FRT ;안정기 LH | D-MAX 4X4 |
WW-DX0079 | 8980445170 | 링크 RR ;안정기 | D-MAX 4X4 |
WW-DX0080 | 센서 오일 탱크 | D-MAX | |
WW-DX0081 | 8979444340 | 공동 안내 | D-MAX 4X2 |
WW-DX0082 | 8979445181 | 스티어링 장치 ASM | D-MAX |
WW-DX0083 | 8979445200 | 스티어링 장치 ASM | D-MAX |
브레이크 성능은 당신의 현존하는 신품 구입시의 부품 캘리퍼를 위해 리빌드 장비를 제공합니다. 각각 장비는 피스톤 밀봉으로 구성되고 재가 어떠한 누출 또는 찢어진 재 부트 이슈를 해결해서 부팅합니다. 그들은 공장 스펙을 만나거나 초과하기 위해 제조되고, 적당한 공장을 보증했습니다.
브레이크 칼리퍼는 장비를 재건합니다. 브레이크 성능은 당신의 현존하는 신품 구입시의 부품 캘리퍼를 위해 리빌드 장비를 제공합니다. 각각 장비는 피스톤 밀봉으로 구성되고 재가 어떠한 누출 또는 찢어진 재 부트 이슈를 해결해서 부팅합니다. 그들은 공장 스펙을 만나거나 초과하기 위해 제조되고, 적당한 공장을 보증했습니다.
FAQ
1.큐 :당신의 결제 조건이 무엇입니까?
한 :저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%. 우리는 당신의 지불 전에 당신에게 패킹 리스트와 제품의 사진을 보낼 것입니다.
2.큐 :당신은 MOQ 요구를 가지고 있습니까?
한 : 우리는 MOQ 요구를 가지고 있지 않습니다. 우리는 이수주 거래되 예비품을 위한 도매업자입니다, 제품의 다량의 재고를 가지고 있습니다.
3.큐 : 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 배달은 있고 저장에 의존합니다. 주식에서 가지고 있는 항목 면, 우리는 7 일 이내에 배송을 할 수 있습니다. 항목이 주문될 필요가 있기 때문에 배달은 betwen20-45 일입니다.
4.큐. 다음샘플에 따라 생산하시겠습니까?
한 : Clients'sample은 환영받습니다. 우리는 당신의 샘플에 따라 특정 제품을 생산할 수 있습니다.
5.큐 : L는 L가 대량을 주문하면 더 낮은 가격을 얻을 수 있습니까?
한 : 예, 주문의 더 큰 금액과 더 저렴한 가격.
담당자: Ms. Tina
전화 번호: 0086-13922485008
팩스: 86-20-89202067