|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호.: | WW-DX0053 | OEM 번호: | 8973749630 8 97374963 0 |
|---|---|---|---|
| 부품 유형: | 브레이크 캘리퍼; 앞 LH | 보증: | 6개월 |
| 애플리케이션: | 브레이크부 | 품질: | 표준 OEM |
| 자동차 만들기: | 이스즈 D-맥스 | 모델: | D-MAX 4X4 |
| 재료: | 강철 알루미늄 | 색상: | 은의 |
| 포장: | 중립 포장 | ||
| 강조하다: | 8973749630 브레이크 캘리퍼 ISUZU D-MAX,ISUZU D-MAX 4X4 브레이크 캘리퍼 |
||
ISUZU D-MAX 4X4 브레이크 칼리퍼에 적합합니다; FRT LH 8973749630 8 97374963 0
| 제1부 | WW-DX0053 |
| OEM 번호 | 8973749630 8 97374963 |
| 설명 | 브레이크 칼리퍼; FRT LH |
| 모델 | ISUZU D-MAX 4X4 |
WW-DX0053 8973749630 8 97374963 0 브레이크 칼리퍼; FRT LH ISUZU D-MAX 4X4
더 많은 부분:
| 제1부: | OEM 번호: | 부분 이름 | 모델 |
| WW-DX0041 | 8973048550 | 로드 잉 | D-MAX |
| WW-DX0042 | 8979451020 | 저널 ASM | D-MAX |
| WW-DX0043 | 8979428451 | 저널 ASM | D-MAX |
| WW-DX0044 | WW-DX0044 | 핀, 브레이크 휠, 실 | D-MAX |
| WW-DX0045 | 8973605050 | 브레이크 드럼 | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0046 | 8980303850 | 브레이크 드럼 Rr | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0047 | 8973519210 | 브레이크 신발 | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0048 | 8973026350 | 브레이크 신발 | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0049 | 8973026350 | 브레이크 신발 | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0050 | 8973682520 | 브레이크 패드 | D-MAX |
| WW-DX0051 | 8973519210 | 브레이크 신발 | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0052 | 8973186780 | 칼리퍼: FRT Dis FRT RH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0053 | 8973749630 | 브레이크 칼리퍼; FRT LH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0054 | 8973749620 | 브레이크 칼리퍼; FRT RH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0055 | 8980408100 | 피스톤 브레이크; | D-MAX |
| WW-DX0056 | 8973014780 | 브레이크 실린더 | D-MAX |
| WW-DX0057 | 8980069410 | 실크 마스터 | 2006년 D-MAX |
| WW-DX0058 | 8980187611 | 수리 키트 | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0059 | 8973015320 | 실크 마스터 | D-MAX 2002 |
| WW-DX0060 | 8980408105 | 피스톤, 브레이크 휠 실 | D-MAX |
| WW-DX0061 | 8980187621 | 수리 키트 | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0062 | 5878320680 | 수리 키트, 칼 Rr | D-MAX |
| WW-DX0063 | 8979415210 | 디스크 클러치 24 x 22.5 | D-MAX 4JJ1 |
| WW-DX0064 | 8979456790 | 디스크 클러치 24*29725 | D-MAX 4JH1 |
| WW-DX0065 | 8979415220 | 클러치 압력판 | D-MAX 4JB1T |
| WW-DX0066 | 8979433310 | 클러치 압력판 | D-MAX 4JA1 |
| WW-DX0067 | 8979415150 | 실 클루치 슬레이브 | D-MAX |
| WW-DX0068 | 8979434320 | 클러치 마스터 | D-MAX |
| WW-DX0069 | 897236100 | Dust Coer;Change | D-MAX |
| WW-DX0070 | 8980100500 | 먼지 덮개 | D-MAX |
| WW-DX0071 | 8973020001 | 캡 휠 | D-MAX 2003 |
| WW-DX0072 | 8973746970 | 캡;휠 | D-MAX 2005 |
| WW-DX0073 | 8973057160 | 캡;휠 | D-MAX 2004 |
| WW-DX0074 | 8973019981 | 캡;휠 | D-MAX 2002 |
| WW-DX0075L | 8980059200 | Arm;Height.Cont Lh | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0075R | 8980059190 | Arm;Height.Cont Rh | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0076 | 8979445690 | 링크 FRT; LH 안정기 | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0077 | 8979445750 | 링크 Frt;Stabilizer | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0078 | 8979445680 | 링크 FRT; LH 안정기 | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0079 | 8980445170 | 연결 Rr;Stabilizer | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0080 | WW-DX0080 | 센서 오일 탱크 | D-MAX |
| WW-DX0081 | 8979444340 | 공동 스티어 | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0082 | 8979445181 | 스티어링 기어 Asm | D-MAX |
| WW-DX0083 | 8979445200 | 스티어링 기어 Asm | D-MAX 4X2 |
환기 된 브레이크 디스크와 협력하여, 칼리퍼 구조는 열 분비를 촉진하여 지속적인 브레이킹 중에 상당한 브레이킹 마취가 발생하지 않도록 보장하고 브레이킹 안전을 향상시킵니다.
브레이크 칼리퍼의 작동 원리: FRT LH
1운전자가 브레이크 페달을 밟을 때, 브레이크 마스터 실린더에서 수압 압력이 생성되고 브레이크 마스터 실린더로 전달됩니다.브레이크 칼리퍼브레이크 라인을 통해
2이 수압은피스톤칩 내부로 밖으로, 강제로내부 및 외부 브레이크 패드로팅에 대한 단단하게 클램프브레이크 디스크.
3브레이크 패드와 브레이크 디스크 사이의 마찰은 운동 에너지를 열으로 변환하여 바퀴를 느리게 하거나 멈추게 합니다.
4브레이크 페달이 풀리면 수압 압력이 사라집니다. 밀폐와 스프링 플레이트 때문에 피스톤과 브레이크 패드는 약간 후퇴하여 견제력을 제거하고 바퀴가 자유롭게 회전 할 수 있습니다.
우리의 장점
1. 품질 안정, 가격 경쟁력, 좋은 판매 후 서비스
우리가 제공하는 모든 제품은 합리적인 가격으로 좋은 품질입니다. 우리는 고객의 이익을 보장하기 위해 제품 품질과 판매 후 서비스에 초점을 맞추고 있습니다.우리의 회사와 장기적인 협력에 고객에게 신뢰를 주기 위해.
2. 우리의 많은 제품은 재고를 가지고, 배달 시간은 빠르다.
우리 이수즈 제품은 많은 양의 재고를 보유하고 있습니다. 고객들의 시간 비용을 절감할 수 있습니다. 우리는 3 일 이내에 제품을 배송할 수 있습니다.배달 시간은 항목과 주문의 양에 따라 달라질 것입니다.
3MOQ 요청이 없습니다, 작은 주문은 허용됩니다.
우리의 ISUZU 제품 우리는 MOQ 요구 사항이 없습니다, 우리는 고객으로부터 주문의 모든 양을 받아 들인다. 물론, 주문 양이 더 커, 가격은 더 유리할 것입니다.
4- 일방 서비스
우리는 이수즈 부품 이외의 다른 제품을 고객에게 제공할 수 있고, 다른 공급자로부터 고객을 위한 상품을 받아 배송할 수 있습니다.
![]()
담당자: Ms. Tina
전화 번호: 0086-13922485008
팩스: 86-20