|
제품 상세 정보:
|
| 부품 번호: | WW10311 | OEM 아니오.: | 8973060400 8 97306040 0 |
|---|---|---|---|
| 부품명: | EGR 밸브 개스킷 | 엔진 모델: | 이스즈 4HK1 |
| 품질: | 고품질 | 보증: | 6개월 |
| 모델: | 4HK1 | 범위 부분: | 엔진 부품 |
| 강조하다: | ISUZU 4HK1 EGR 밸브 가스켓,ISUZU 트럭용 EGR 밸브 밀폐,보증이 있는 ISUZU 엔진 부품 |
||
ISUZU 4HK1 트럭 부품용 EGR 밸브 개스킷 8973060400 8 97306040 0
| 부품 번호 | WW10311 |
| OEM 번호 | 8973060400 8 97306040 0 |
| 설명 | EGR 밸브 개스킷 |
| 모델 | 이스즈 4HK1 |
더 많은 부품:
| 부품 번호 | OEM 번호 | 부품명 | 모델 |
| WW10209 | 8972280900 | 하단 캡; 에어필터 | NPR/4HG1/4HE1 |
| 8970930740 | 8970930740 | 하단 캡; 에어 필터 | NPR 4HE1 |
| WW10210 | 096230 | 수리 키트 | NPR 4HE1 |
| WW10211 | 8972272130 8971146021 | 타이밍 기어 | 4HF1/4HG1/4HE1 |
| WW10212 | 8971766550 | 피스톤 | NPR4HF1/55MM |
| WW10213 | 8971767280 | 정기선 | NPR/4HF1 |
| WW10214 | 8973541971 8971380661 | 틈 메우는 물건; 실린더 HD | NPR/4HE1 |
| WW10215 | 5878118690 5878114980 | 개스킷 세트; 영어 | 4HF1-O |
| WW10216 | 8970286910 | 피스톤 링(플랫형) | 4HF1 |
| WW10217 | 8971669921 | 피스톤 링 | 4HE1-TC |
| WW10218 | 8972621660 | 캠축 | 700P/4HK1 |
| WW10219 | 8980254020 | 오일 쿨러 4JJ1 | 4JJ1 |
| WW10220 | 8973673981 | 피스톤 | 4JJ1 |
| WW10221 | 8973635430 | 엔진 마운팅 RH | 4JJ1 |
| WW10222 | 8979453380 | 틈 메우는 물건; HD 에서 실린더 | 4JJ1 |
| WW10223 | 8980169730 | 판막; 입구 | 4JJ1 |
| WW10224 | 8980169741 | 판막; 배기가스 | 4JJ1 |
| WW10225 | 8973615620 | 풀리;크랭크샤프트 | 4JJ1 |
| WW10226 | 8973286426 | 캠샤프트(IN) | 4JJ1 |
| WW10227 | 8973286446 | 캠샤프트(EX) | 4JJ1 |
| WW10228 | 8973288681 | 실린더 헤드 개스킷 | 4JJ1 |
| WW10229 | 8920619700 5878153592 5878152430 | 개스킷 세트; 영어 | 4JJ1 |
| WW10230 | 8976024857 | 인젝터 노즐 ASM | 700P/4HK1 |
| WW10231 | 8980779150 | 반지 세트; 피스톤 | 4JJ1 |
| WW10232 | 8973341010 8970287390 | 핵심; 오일 쿨러 E1/E2 | NPR66/4HF1/Y/신규 |
| WW10232-1 | 8973341020 | 핵심; 오일 쿨러 E1/E2 | NPR66/4HF1/Y/신규 |
| WW10233-QL | 8980318111 | 텐셔너 베어링 | 700P/4HK1 |
| WW10234 | 8971493140 8973852431 | 오일팬 | 700P/4HK1 |
| WW10235 | 8972107211 | 연료파이프 4HG1 | 4HG1 |
| WW10236 | PL270 | 연료 필터 PL270 | 4HK1/NPR75 |
| WW10236-1 | RD270 | 좌석; 연료 필터 | NPR75/NMR85/NQR90M |
![]()
![]()
![]()
담당자: Tina
전화 번호: 0086-13922485008
팩스: 86-20